CBI Official rates TEHRAN 19 March 2018 (Source: CBI Website)
Currency | Rate |
USD | 37,690 |
JPY100 | 35,622 |
EUR | 46,249 |
GBP | 52,498 |
CHF | 39,527 |
Open market rates for major foreign currencies
Tehran, 19 March 2018 (Source: Mehr News Agency)
Currency | Rate |
US Dollar | 47670 |
(EU) Euro | 58500 |
British Pound | 67400 |
Open market rates of CBI, 19 March 2018 (Sanarate.ir)
Currency | Rate |
US Dollar | 47963 |
(EU) Euro | 58461 |
CNY | 7644 |
* CBI = Central Bank of the Islamic Republic of Iran